МАЗ-643008 | |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 52000 (65000)* |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26100 (30300; 33250)* |
Распределение полной массы | |
- допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 (7250)* |
- допустимая нагрузка на задний мост, кг | 19000 (23000; 26000)* |
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 15900 (20000; 22900)* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 10050 (10200)* |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Размерные параметры, мм | |
База автомобиля (А+Р) | 3200+1400 |
Габаритная длина, не более (L) | 6900 |
Высота ССУ без полуприцепа, не более (НS) | 1380 |
Двигатель | ЯМЗ-7511.10 (ЕВРО-2) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
Коробка передач | ZF 16S-1650 ** |
Число передач КП | 9 |
Подвеска | |
передняя | параболические малолистовые рессоры |
задняя | рессорно-балансирная |
Передаточное число ведущих мостов | 3,86; (4,2; 5,33)* |
Размер шин | 315 |
Топливный бак, л | 500 |