МАЗ-643068 | |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 50000 (65000)* |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 25650 (29850; 33400)* |
Распределение полной массы | |
- допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6650 (7050; 7400)* |
- допустимая нагрузка на задний мост, кг | 19000 (22800; 26000)* |
Допустимая нагрузка на седло, кгс | 15900 (20000; 23500)* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9600 (9750)** |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Размерные параметры, мм | |
База автомобиля (А+Р) | 3200+1400 |
Габаритная длина, не более (L) | 6900 |
Высота ССУ без полуприцепа, не более (НS) | 1380 |
Двигатель | MAN D2866 LF20 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
Коробка передач | ZF 16S151 |
Число передач КП | 16 |
Подвеска | |
передняя | параболические малолистовые рессоры |
задняя | рессорно-балансирная |
Передаточное число ведущих мостов | 3,86; (4,2; 5,33)* |
Размер шин | 315 |
Топливный бак, л | 500 |