| МАЗ-650108-020 (-021)* | МАЗ-650108-022 (-023) * | |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 60500 | 60500 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 | 33500 |
| Распределение полной массы | ||
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | 7500 |
| - допустимая нагрузка на задний мост, кг | 26000 | 26000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 13350 | 13350 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 20000 | 20000 |
| Объем платформы автомобиля (прицепа), м3 | 11 (13,3)** | 11 (13,3)** |
| Двигатель | ЯМЗ-7511.10 (ЕВРО-2) | ЯМЗ-7511.10 (ЕВРО-2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) | 294 (400) |
| Коробка передач | ЯМЗ-239 | ЯМЗ-239 |
| Число передач КП | 9 | 9 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5,33 | 5,33 |
| Максимальная скорость, км/ч | 92 (87)* | 92 (87)* |
| Топливный бак, л | 300 | 300 |
| Размер шин | 12,00R20 (315/80R22,5)* | 12,00R20 (315/80R22,5)* |
| Подогрев платформы | - | установлен |
| Основной применяемый прицеп | МАЗ-856100 | МАЗ-856100 |

