| МАЗ-837300-3010 | МАЗ-837300-3012 | |
| Допустимая масса, кг | ||
| перевозимого груза | 5400 | 5200 |
| снаряженного прицепа | 2600 | 2800 |
| прицепа полная | 8000 | 8000 |
| Допустимая масса, приходящаяся на | ||
| - на переднюю ось, кг | 4000 | 4000 |
| - на заднюю ось, кг | 4000 | 4000 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| - длина | 7530 | 8450 |
| - база | 3440 | 4360 |
| Внутренние размеры платформы | ||
| - длина, мм | 5300 | 6220 |
| - ширина, мм | 2480 | 2480 |
| - высота, мм | 2300 | 2300 |
| Объем платформы, м3 | 30,2 | 35,5 |
| Площадь платформы, м2 | 13,2 | 15,4 |
| Подвеска | рессорная | рессорная |
| Размер шин | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 |

