| МАЗ-МАН-642268 | МАЗ-МАН-642269 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 53 000 (60 000)* | 53 000 (60 000)* |
| Полная масса автомобиля, кг | 25 000 (27 000, 29 000, 33 000)* | 25 000 (27 000, 29 000, 33 000)* |
| Распределение полной массы: | ||
| - на переднюю ось, кг | 7100(7 500)* | 7100(7 500)* |
| - на задний мост(тележку), кг | 18 000 (20 000, 22 000, 26 000)* | 18 000 (20 000, 22 000, 26 000)* |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кгс | 15 000 (17 000, 19 000, 23 000)* | 15 000 (17 000, 19 000, 23 000)* |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9 500 | 9 500 |
| Двигатель: | ||
| - модель | MAN D2866 LF31 (ЕВРО-2) | MAN D2866 LF06 (ЕВРО-2) |
| - тип, число и раположение цилиндров | дизельный, R6 | дизельный, R6 |
| - мощность, кВт(л.с) | 300(410) | 338 (460) |
| - максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1850(189) | 2100(214) |
| Коробка передач: | ||
| - модель | ZF16S151 | ZF16S151 |
| - число передач | 16 | 16 |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | 110 |
| Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км | 31,6 | 31,6 |
| Подвеска: | ||
| - передняя | малолистовая рессора со стабилизатором | |
| - задняя | рессорно-балансирная | |
| Шины | 11,00R20;12,00R20 | 315/80R22,5 |
| Тип кабины | большая |

