| МАЗ-МАН-651668 | МАЗ-МАН-651665 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 33500 | 33500 |
| Распределение полной массы: | ||
| - на переднюю ось(оси), кг | 7 500 | 7 500 |
| - на задний мост(тележку), кг | 26 000 | 26 000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 12 500 | 12 500 |
| Грузоподъемность, кг | 21 000 | 21000 |
| Объем платформы, м3 | 10,5(12)* | 10,5(12)* |
| (Направление разгрузки | назад | назад |
| Двигатель: | ||
| - модель | MAN D2866 LF25 (ЕВРО-3) | MAN D2866 LF31 (ЕВРО-2) |
| - тип, число и раположение цилиндров | дизельный, R6 | дизельный, R6 |
| - мощность, кВт(л.с) | 300(410) | 300(410) |
| - максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1850(189) | 1 850(189) |
| Коробка передач: | ||
| - модель | ZF16S151 | ZF16S151 |
| - число передач | 16 | 16 |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | 110 |
| Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км | 29 | 29 |
| Подвеска: | ||
| - передняя | малолистовая рессора со стабилизатором | |
| - задняя | рессорно-балансирная | |
| Шины | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Тип кабины | малая | малая |

