МАЗ-МАН-750268 | |
Полная масса автомобиля, кг | 44000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 14000 |
Грузоподъемность, кг | 30000 |
Объем платформы, м3 | 16,5-20 |
Направление разгрузки | назад |
Двигатель: | |
- модель | MAN D2866 LF31 (ЕВРО-2) |
- тип, число и раположение цилиндров | дизельный, R6 |
- мощность, кВт(л.с) | 300(410) |
- максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1 850(189) |
Коробка передач: | |
- модель | ZF16S181 |
- число передач | 16 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км | 29 |
Подвеска: | |
- передняя | малолистовая рессора с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
- задняя | рессорно-балансирная, с 6-ю реактивными штангами и стабилизатором (двухбалонная пневматическая) |
Шины | 12/00R20(385/65R22.5) |
Топливный бак(баки), л | 500 (700) |
Тип кабины | малая |