| МАЗ-203065 | |
| Габаритные размеры, мм, | 12000/2550/2920 (3015)* |
| База, мм, | 5900 |
| Колея колес (передних/задних), мм, | 2101/1888 |
| Наружный радиус поворота, мм, | 12500 |
| Высота ступеньки над уровнем дороги, мм, | 270** |
| Высота пола, мм, | 330 |
| Распределение полной массы | |
| - на переднюю ось, кг /on front axle, kg | 6500 |
| - на задний мост, кг | 11500 |
| Снаряженная масса, кг | 11100 (11270)* |
| Полная масса, кг, | 18000 |
| Количество мест всего (для сидения) | |
| 102 (26) или 101 (28) | |
| (99 (26)* или (98 (28)*) | |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 (110)*** |
| Двигатель | Mersedes-Benz OM 906LA |
| Мощность двигателя,кВт (л.с.) | 205 (279) |
| Коробка передач, | Voith Diwa 851.3E (ZF 6HP502)*** |
| Подвеска передней оси/ | зависимая пневматическая двухбалонная / |
| Подвеска задней оси | зависимая пневматическая, четырехбалонная / |
| Тормозная система | пневматическая с системой ABS и ASR |
| Шины | 275/70 R22.5 |

