| МЗКТ-65151 | |
| Колесная формула | 8х4 |
| Управляемые колеса двух передних осей | |
| Количество мест в кабине | 2 |
| Масса перевозимого груза, кг | 25000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 16000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 41000 |
| Допустимые осевые массы, кг: | |
| передние оси | 2x7500 |
| задние оси | 2x13000 |
| Емкость платформы, м3 | 11,5; 16; 16,5; 20 |
| Двигатель дизельный | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, кВт (л. с.) | 294 (400) |
| Коробка передач | МЗКТ-65151 |
| 9 передач вперед, 1-назад | |
| Сцепление | ЯМЗ-184 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Внешний минимальный габаритный радиус поворота, м | 11,5 |
| Шины: | 12.00R-20 |

