| МЗКТ-652511 | |
| Технические характеристики | |
| Колесная формула | 6x6 |
| Количество мест в кабине | 2 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 19500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 16500 |
| Полная масса автомобиля, кг | 36000 |
| Допустимые осевые массы, кг: | |
| передние оси | 10000 |
| задние оси | 2x13000 |
| Объем платформы, м3 | 11 |
| Обогреваемая платформа | |
| Двигатель дизельный | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, кВт (л. с.) | 294(400) |
| Коробка передач | МЗКТ-65151 |
| 9 передач вперед, 1-назад | |
| Cцепление | ЯМЗ-184 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Внешний минимальный габаритный радиус поворота, м | 14 |
| Шины c регулируемым давлением воздуха | 16.00R20 |

