| МЗКТ-652712 | |
| Колесная формула | 8х8 |
| Управляемые колёса двух передних осей | |
| Количество мест в кабине | 2 |
| Масса перевозимого груза, кг | 29500 |
| Масса снаряжённого шасси, кг | 16500 |
| Полная масса шасси, кг | 46000 |
| Допустимая осевые массы, кг: | |
| передняя ось | 2x10000 |
| задние оси | 2x13000 |
| Двигатель дизельный | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, кВт (л. с.) | 294(400) |
| Коробка передач | МЗКТ-65151 |
| Односкоростная раздаточная коробка с несимметричным блокируемым дифференциалом | |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Минимальный габаритный радиус поворота по оси следа переднего наружнего колеса, м | 18 |
| Запас хода по контрольному расходу топлива, км | 1100 |
| Шины с регулируемым давлением воздуха | Michelin 16.00 R20 XZL TL |

