| МЗКТ-6901+801612 | |
| Колесная формула | 8x4 |
| Управляемые колеса двух передних осей | |
| Масса перевозимого груза (конструктивно допустимая), кг: | |
| - автомобиль | 17000 (28000) |
| - прицеп | 28000 |
| Количество мест в кабине | 2 |
| Масса снаряженного автомобиля / автопоезда, кг | 12850 / 20850 |
| Полная масса - автомобиля (конструктивно допустимая) / | 30000 (41000) / |
| автопоезда, кг | 66000 (77000) |
| Допустимые осевые массыавтомобиля, кг: | |
| - передние оси автомобиля / прицепа | 2х7000(7500) /11000 |
| - задние оси автомобиля / прицепа | 2х8000(13000) / 2х12500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Двигатель дизельный | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, кВт (л. с.) | 294(400) |
| Cцепление однодисковое | ЯМЗ-184 |
| Коробка передач: | ЯМЗ-239 |
| 9 передач вперед, 1-назад | |
| Шины | 12.00R20 |
| АБС “Wabco” | по требованию заказчика |
| ПЖД | по требованию заказчика |
| Проблесковые маячки | установлены |

