МЗКТ-692371 | |
Колесная формула | 8х4 |
Управляемые колёса двух передних осей | |
Количество мест в кабине | 2 |
Масса монтируемого оборудования (конструктивно допустимая), кг | 18000(29000) |
Масса снаряжённого шасси, кг | 11850 |
Полная масса шасси (конструктивно допустимая), кг | 30000(41000) |
Допустимая осевые массы автомобиля, кг: | |
передняя ось (конструктивно допустимая) | 2х7000 (2х7500) |
задние оси (конструктивно допустимая) | 2х8000 (2х13000) |
Двигатель дизельный | ЯМЗ-7511.10 |
Мощность, кВт (л. с.) | 294(400) |
Сцепление однодисковое | ЯМЗ-184 |
Коробка передач | МЗКТ-65151 |
9 передач вперёд, 1-назад | |
Внешний минимальный габаритный радиус поворота шасси, м | 11,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 75 |
Шины | 12.00R20 |