| МЗКТ-692371-010-02 | |
| Колесная формула | 8х4 |
| Управляемые колеса двух передних осей | |
| Масса перевозимого груза, кг | 18000 |
| Количество мест в кабине | 2 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11850 |
| Полная масса шасси, кг | 30000 |
| Осевые массы, кг: | |
| передние оси | 2х7000 |
| задние оси | 2х8000 |
| Внешний минимальный габаритный радиус поворота, м | 12 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Двигатель дизельный | ЯМЗ-7511.10 |
| Мощность, кВт (л. с.) | 294(400) |
| Сцепление | ЯМЗ-184 |
| Коробка передач 9 передач вперед, 1-назад | МЗКТ-65151 |
| Шины: | 12.00R-20 |
| Грузоподъемный механизм | MultiLift HL-32.52HFO-T-M4 |
| Контейнер (объем, м3) | Norba(26) |

