| МЗКТ-692374-010/110 | |
| Колесная формула | 8х4 |
| Управляемые колёса двух передних осей | |
| Количество мест в кабине (спальных) | 2(2) |
| Нагрузка на седло, кг | 27000/25000 |
| Масса снаряжённого тягача, кг | 12850 |
| Полная масса тягача, кг | 40000/38000 |
| Допустимая осевые массы автомобиля, кг: | |
| передняя ось | 2x7000/2x6000 |
| задние оси | 2x13000 |
| Двигатель дизельный | ЯМЗ-7513.10 |
| Мощность, кВт (л. с.) | 308(420) |
| Сцепление однодисковое | ЯМЗ-184 |
| Коробка передач | ЯМЗ-239 |
| 9 передач вперёд, 1-назад | |
| Максимальная скорость, км/ч | 65 |
| Диаметр сцепного шкворня, мм | JOST 89 mm (3 1/2'') |
| Шины | 12,00R20 (320R508) |
| Внешний минимальный габаритный радиус поворота тягача, м | 10 |

