| МЗКТ-7003 | |
| Колесная формула | 12x10 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 25000 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 44000 |
| Полная масса шасси, кг | 69000 |
| Допустимые осевые массы, кг: | |
| - трех передних осей | 10000 |
| - трех задних осей | 13000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 47 |
| Минимальный габаритный радиус поворота, м | 18 |
| Запас хода по контрольному расходу топлива, км | 700 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на сухом твердом грунте, % | до 20 |
| Двигатель: | Caterpillar C-15 Electronic, мощность354 кВт при 2100 мин-1 |
| Трансмиссия: | Allison HD4700, шестискоростная, с блокируемым гидротрансформатором. |
| Гидромеханическая передача (ГМП) | |
| Отбор мощности: | |
| - основной | от коробки отбора мощности |
| - дополнительный | от коробки отбора мощности на ГМП |
| Раздаточная коробка: | Односкоростная, с блокируемым дифференциалом |
| i= 1,601 | |
| Ведущие мосты (I, II, II, IV и VI): | неразрезные, с центральными редукторами и колесной передачей, с межосевыми и межколесными дифференциалами с принудительной блокировкой |
| Управляемые I, II и III мосты: | с поворотными кулаками |
| Рулевое управление: | c гидравлическим усилителем, механической связью между управляемыми колесами, распределителем, рулевым колесом, дублирующим насосом |
| Шины: | 16.00R20, с камерами, с универсальным протектором, с регулируемым давлением воздуха из кабины водителя |

