| МЗКТ-7004 | |
| Колесная формула | 10x8 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 19000 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 40000 |
| Полная масса шасси, кг | 59000 |
| Допустимые осевые массы, кг: | |
| - двух передних осей | 10000 |
| - трех задних осей | 13000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 42 |
| Минимальный габаритный радиус поворота, м | 20 |
| Емкость топливных баков, л | 700 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на сухом твердом грунте, % | до 20 |
| Двигатель: | Caterpillar С-15 Electronic |
| - мощность, кВт (л.с.) | 354 (482) |
| Трансмиссия | Allison 4700 |
| Раздаточная коробка: | Односкоростная, с блокируемым дифференциалом |
| Ведущие мосты | неразрезные, с центральными редукторами и колесной передачей, с межосевыми и межколесными дифференциалами с принудительной блокировкой |
| Рулевое управление: | c гидравлическим усилителем, механической связью между управляемыми колесами, распределителем, рулевым колесом, дублирующим насосом |
| Шины: | 16.00R20, с камерами, с универсальным протектором, с регулируемым давлением воздуха из кабины водителя |

