| МЗКТ-74132 | |
| Колесная формула | 8х8 |
| Количество мест в кабине (спальных) | 2(2) |
| Масса балласта, кг | 15000 |
| Полная (max) масса буксируемого прицепа, кг | 400000 |
| Масса снаряжённого тягача, кг | 27200 |
| Полная масса тягача, кг | 42400 |
| Допустимые осевые массы, кг: | |
| передние оси | 2x10600 |
| задние оси | 2x10600 |
| Размеры грузовой платформы, мм | 4170x2850 |
| Двигатель дизельный | ЯМЗ-8401.10-04 |
| Мощность, кВт (л. с.) | 478(650) |
| Гидромеханическая передача | МЗКТ |
| 4 передачи вперед, 2-назад | |
| Максимальная скорость, км/ч | 62 |
| Максимальная скорость автопоезда полной массой, км/ч | 35 |
| Внешний минимальный габаритный радиус поворота тягача, м | 16 |
| Двухскоростная раздаточая коробка c блокируемым межтележечным дифференциалом Ведущие мосты с системой дифференциалов, в том числе самоблокирующихся и с принудительной блокировкой | 1:1; 1:1,6 |
| Ведущие мосты с системой дифференциалов, в том числе самоблокирующихся и с принудительной блокировкой | |
| Шины с регулируемым давлением воздуха | 1500х600-635 |

