МЗКТ-74135+99942+83721 | |
Колесная формула | 8х8 |
Количество мест в кабине (спальных) | 9(2) |
Масса перевозимого груза, кг | 70000+60000 |
Нагрузка на седло, кг | 26000 |
Полная масса автопоезда, кг | 205400 |
Допустимая осевая масса: | |
тягача | |
- передней оси | 2x11950 |
- задней оси | 2x16000 |
полуприцепа | 23500 |
прицепа | |
- передней оси | 2x13200 |
- задней оси | 2x26400 |
Двигатель дизельный | DaimlerChrysler OM 444LA |
Мощность, кВт (л. с.) | 585(796) |
Гидромеханическая передача | Allison M6610AR |
6 передач вперед, 2-назад | |
Максимальная скорость, км/ч | 82 |
Внешний минимальный габаритный радиус поворота тягача, м | 15 |
Двухскоростная раздаточая коробка c блокируемым межтележечным дифференциалом | 1:1,035; 1:1,601 |
Ведущие мосты с системой дифференциалов, в том числе самоблокирующихся | |
Шины: | |
Тягача (с регулируемым давлением воздуха) | Michelin 23,5 R25XLB TL |
полуприцепа (с регулируемым давлением воздуха) | Michelin 525/65 R20,5XSTL |
прицепа | Michelin 525/65 R20,5XSTL |
Лебедка | ITAG 2 WPH 250-2 |
Габаритные размеры, мм | |
ширина по тягачу (по полуприцепу) | 3070 (3650) |
высота | 3670 |