МЗКТ-7429+9378 | |
Колесная формула | 8х8 |
Количество мест в кабине (спальных) | 2(2) |
Нагрузка на седло, кг | 23000 |
Масса перевозимого груза, кг | 50000 |
Полная масса автопоезда, кг | 88000 |
Допустимая осевая масса: | |
тягача | 12500 |
полуприцепа | 22000 |
Двигатель дизельный | ЯМЗ-8424.10-03 |
Мощность, кВт (л. с.) | 346(470) |
Сцепление двухдисковое | ЯМЗ-151-11 |
Коробка передач | ЯМЗ-202-04 |
9 передач вперёд, 1-назад | |
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Максимальная скорость автопоезда полной массой, км/ч | 55 |
Внешний минимальный габаритный радиус поворота тягача, м | 15 |
Двухскоростная раздаточая коробка c блокируемым межтележечным дифференциалом Ведущие мосты с системой дифференциалов, в том числе самоблокирующихся и с принудительной блокировкой | 1:1;1:1,6 |
Шины: | |
Тягача (с регулируемым давлением воздуха) | 1500х600-635 |
полуприцепа | 15.00-20 |
Габарит по ширине прицепа, мм | 3280 |