МЗКТ-79096 | |
Колесная формула | 8х8 |
Управляемые колёса двух передних осей | |
Количество мест в кабине (спальных) | 2(2) |
Масса перевозимого груза, кг | 50000/75000 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 23000 |
Масса снаряжённого прицепа-роспуска, кг | 7000/8000 |
Полная масса автомобиля, кг | 80000/106300 |
Допустимые осевые массы, кг: | |
тягача: | |
- передние оси | 2x9550/9700+11000 |
- задние оси | 2x12500/2x15300 |
прицепа-роспуска | 2x17950/2x27500 |
Двигатель дизельный | ЯМЗ-8424.10 |
Мощность, кВт (л. с.) | 345,5(470) |
Сцепление двухдисковое | ЯМЗ-151-10 |
Максимальная скорость, км/ч | 70 |
Максимальная скорость автопоезда полной массой, км/ч | 30 |
Коробка передач | МЗКТ-202 |
9 передач вперед, 1-назад | |
Двухскоростная раздаточая коробка c блокируемым дифференциалом | 1:1;1:1,6 |
Ведущие мосты с системой дифференциалов, в том числе самоблокирующихся | |
Шины: Тягача (с регулируемым давлением воздуха) | 1500х600-635/Michelin 25/65R25 XRB |
Прицепа-роспуска | 1600х600-685/Michelin 16.00R20 XZL |