| Погрузчик свеклы ПС-200 | |
| Производительность техническая, т/ч | 200 | 
| Максимальная ширина захвата, мм | 4200 | 
| Максимальная погрузочная высота, мм | 4000 | 
| Погрузочный вылет (от оси погрузчика), мм, не менее | 4900 | 
| Угол поворота раздающего транспортера | 90° | 
| Направление поворота раздающего транспортера (по ходу погрузчика) | Вправо | 
| Двигатель | Д-245 | 
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 57,4 (78) | 
| Трансмиссия | гидрообъемная | 
| Скорость передвижения, рабочая | 5/1/2020 | 
| Рулевое управление | задний управляемый мост, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | 
| Шины, передние | 21,3-24 | 
| Колея, передних | 1960 | 
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 10700 | 
| Ширина, мм | 3650 | 
| Высота, мм | 3600 | 
| Масса эксплуатационная, кг | 11250 | 
| Показатели качества выполнения технологического процесса | |
| Количество корнеплодов с сильными механическими повреждениями (по массе), %, не более | 5 | 
| Полнота подбора кондиционных корнеплодов, %, не менее | 98,5 | 
 
 
			  
			
