Снегоочиститель фрезерно-роторный Амкодор 9511 | |
Тип снегоочистителя | фрезерно-роторный |
Базовое шасси | спецшасси |
Производительность техническая, м3/ч | 1600 |
Максимальная ширина полосы, очищаемой за один проход, мм | 2700 |
Максимальная толщина снега, очищаемого за один проход, мм | 1600 |
Максимальная дальность отброса основной массы снега, м | 25-35 |
Максимальная плотность убираемого снега, т/м3 | 0,6 |
Минимальный радиус поворота, по наружной кромке рабочего органа, мм | 8000 |
Двигатель | ЯМЗ-238Д |
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 224 (305) при 1750 об/мин |
Трансмиссия | гидрообъемная замкнутая, с регулируемыми гидронасосом и гидромотором |
Коробка передач | механическая, 2 передачи |
Скорость передвижения, (1 передача / 2 передача), км/ч | 0-15 / 0-45 |
Ведущие мосты | |
Передний | ведущий, управляемый |
Задний | ведущий, неуправляемый |
Шины | 14,00-20 |
Подвеска | зависимая на рессорах с телескопическими амортизаторами |
Рулевое управление | управляемый передний мост, с гидравлическим усилителем и объемным рулевым механизмом |
Рабочая тормозная система | барабанного типа, с раздельным пневматическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы | тормозные механизмы заднего моста и пружинные энергоаккумуляторы, с пневматическим растормаживанием |
Рабочий орган | фрезерно-роторный |
Диаметр ротора | 1220 |
Число лопастей ротора | 5 |
Угол наклона выбросного патрубка ротора относительно горизонтальной оси вправо, град | 40 |
Угол наклона выбросного патрубка ротора относительно горизонтальной оси влево, град | 10 |
Диаметр фрезы, мм | 1150 |
Число заходов спирали фрезы | 4 |
Привод рабочего органа | механический |
Управление рабочим органом | гидравлическое |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 7000 |
Ширина, мм | 2700 |
Высота (по крыше кабины), мм | 3100 |
Дорожный просвет под рамой подвески, мм | 300 |
Угол переднего свеса, град | 14 |
Угол заднего свеса, град | 25 |
Масса cнаряженного снегоочистителя, кг | 13000 |